
イギリスの物価
世界でも物価が高いと言われているイギリス。 日本でも、地方よりも東京の物価が高いように イギリスでもロンドンの物価高は際立っています。 留学生は為替の変動によっても生活が左右されるので 一概に高い安いといえない部分もありますし お金の使い方や、何に価値を置くかは人それぞれ。 それでも、もし生活費を少しでも安く抑えたいなら 小さな町を選ぶと良いでしょう。 ここで紹介するのはイギリスの物価の目安です。 都市や店によって料金は異なります。 あくまで目安として参考にして下さい。・タクシー初乗り | 約2.40ポンド |
・バス | 約1.50ポンド |
・バス乗り放題 | 約4.50ポンド |
・地下鉄(Zone1-2の1区間/現金) | 約4.80ポンド |
・地下鉄(Zone1-2の1区間/オイスターカード) | 約2.30ポンド |
・コーヒー | 約2~3ポンド |
・ランチ(サンドイッチに飲み物) | 約4ポンド |
・ビール1杯 | 約3.50ポンド |
・マクドナルド(ハンバーガー・ポテト・ドリンク) | 約3.30ポンド |
・レストランでの食事 | 約20ポンド |
